各種便利機能
USEFUL FUNCTION
サーチャージ - 最新情報 -
SURCHARGE
サーチャージ/ローカルチャージ一覧
| 航路 | 適用期間 | YAS/CAF | FAF/BAF | LSS | PSS | EPSS | EFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東アジア / 東南アジア / 南中国 / 香港 / 台湾 | OCT'25 | US$0.00 | US$16.40 | US$6.90 |
東アジア・南中国・香港・台湾 US$5.00 東南アジア US$20.00 |
シンガポール経由 欧州・地中海 US$30.00 シンガポール経由 西アジア US$0.00 シンガポール経由 中東 US$30.00 シンガポール経由 アフリカ US$50.00 シンガポール経由 オセアニア US$0.00 |
|
| NOV'25 | US$0.00 | US$16.40 | US$6.90 |
東アジア・南中国・香港・台湾 US$5.00 東南アジア US$20.00 |
シンガポール経由 欧州・地中海 US$30.00 シンガポール経由 西アジア US$30.00 シンガポール経由 中東 US$30.00 シンガポール経由 アフリカ US$50.00 シンガポール経由 オセアニア US$0.00 |
||
| 韓国 | OCT'25 |
韓国経由 欧州・地中海・中東・アフリカ US$0.00 韓国経由 ラテンアメリカ US$30.00 |
|||||
| NOV'25 |
韓国経由 欧州・地中海・中東・アフリカ US$0.00 韓国経由 ラテンアメリカ US$30.00 |
||||||
| 西アジア・中近東 | OCT'25 | US$18.80 | US$13.50 | US$95.00 | |||
| NOV'25 | US$18.80 | US$13.50 | US$95.00 | ||||
| バングラデシュ | OCT'25 | US$18.80 | US$13.50 | US$115.00 | |||
| NOV'25 | US$18.80 | US$13.50 | US$115.00 | ||||
| 豪州 | OCT'25 | US$18.00 | US$3.00 | US$75.00 | |||
| NOV'25 | US$18.00 | US$3.00 | US$75.00 | ||||
| 欧州・地中海 | OCT'25 | 1.12% | US$9.00 | US$13.00 |
オランダ・ドイツ US$0.00 フランス US$0.00 イギリス US$0.00 イタリア・スペイン US$0.00 |
US$210.00 | |
| NOV'25 | 0.88% | US$9.00 | US$13.00 |
オランダ・ドイツ US$0.00 フランス US$0.00 イギリス US$0.00 イタリア・スペイン US$0.00 |
US$210.00 | ||
| 北米(LAX/LGB(経由)) | OCT'25 | US$9.00 | US$12.70 | US$80.00 | US$0.00 | US$0.00 | |
| NOV'25 | US$9.00 | US$12.70 | US$80.00 | US$0.00 | US$0.00 | ||
| 北米(CHICAGO(経由)) | OCT'25 | US$16.30 | US$14.50 | US$80.00 | US$0.00 | US$0.00 | |
| NOV'25 | US$16.30 | US$14.50 | US$80.00 | US$0.00 | US$0.00 | ||
| 北米 (NEW YORK (経由)) | OCT'25 | US$15.50 | US$16.00 | US$80.00 | US$0.00 | US$0.00 | |
| NOV'25 | US$15.50 | US$16.00 | US$80.00 | US$0.00 | US$0.00 | ||
| カナダ | OCT'25 | US$9.00 | US$12.70 | US$100.00 | US$25.00 | ||
| NOV'25 | US$9.00 | US$12.70 | US$100.00 | US$25.00 | |||
| メキシコ | OCT'25 | US$6.00 | US$23.80 | US$240.00 | |||
| NOV'25 | US$6.00 | US$23.80 | US$240.00 |
輸出サーチャージ
EXPORT SURCHARGE
直行便サービスのない仕向地に関しては、仕向地検索より経由地を確認してください。
※FCLチャージはすべて起用船社に準じます。
※料率は変動する可能性があります。
直行便サービス
| DESTINATIONS | LCL | 適用期間 | ||
|---|---|---|---|---|
|
香港 (経由含) |
FAF |
US$ 16.40/RT |
OCT'25 | |
| YAS | US$ 0.00/RT | OCT'25 | ||
| LSS | US$ 6.90/RT | OCT'25 | ||
| PSS | 東アジア (注1) | US$ 5.00/RT | OCT'25 | |
| 東南アジア(注2) | US$ 20.00/RT | |||
| EPSS | シンガポール経由欧州・地中海 | US$ 30.00/RT | OCT'25 | |
| シンガポール経由西アジア(注3) | US$ 0.00/RT | |||
| シンガポール経由中東 | US$ 30.00/RT | |||
| シンガポール経由アフリカ | US$ 50.00/RT | |||
| シンガポール経由オセアニア | US$ 0.00/RT | |||
|
ICS CHARGE |
US$ 50.00/BL | |||
| CFS CHARGE | JPY 5,980/RT | |||
| THC | JPY 2,200/RT | |||
| DRS | JPY 1,300/RT | |||
| B/L FEE (課税) | JPY 4,000/BL | |||
| AFS (中国のみ) | JPY 1,500/BL | |||
| SEAL FEE | JPY 300/BL | |||
(注1) 東アジア
・香港 ・台湾 ・滘心 (JIAO XIN)
・蛇口 (SHEKOU) ・南沙 (NANSHA)
(注2) 東南アジア
・シンガポール ・タイ・フィリピン ・マレーシア ・インドネシア・ベトナム
(注3) 西アジア対象国
・インド・パキスタン・バングラデシュ・スリランカ・モルジブ
*香港経由、シンガポール経由の場合も同料金を適用します。
直行便サービス
| DESTINATIONS | LCL | 適用期間 | ||
|---|---|---|---|---|
|
香港 (経由含) |
FAF |
US$ 16.40/RT |
NOV'25 | |
| YAS | US$ 0.00/RT | NOV'25 | ||
| LSS | US$ 6.90/RT | NOV'25 | ||
| PSS | 東アジア (注1) | US$ 5.00/RT | NOV'25 | |
| 東南アジア(注2) | US$ 20.00/RT | |||
| EPSS | シンガポール経由欧州・地中海 | US$ 30.00/RT | NOV'25 | |
| シンガポール経由西アジア(注3) | US$ 30.00/RT | |||
| シンガポール経由中東 | US$ 30.00/RT | |||
| シンガポール経由アフリカ | US$ 50.00/RT | |||
| シンガポール経由オセアニア | US$ 0.00/RT | |||
|
ICS CHARGE |
US$ 50.00/BL | |||
| CFS CHARGE | JPY 5,980/RT | |||
| THC | JPY 2,200/RT | |||
| DRS | JPY 1,300/RT | |||
| B/L FEE (課税) | JPY 4,000/BL | |||
| AFS (中国のみ) | JPY 1,500/BL | |||
| SEAL FEE | JPY 300/BL | |||
(注1) 東アジア
・香港 ・台湾 ・滘心 (JIAO XIN)
・蛇口 (SHEKOU) ・南沙 (NANSHA)
(注2) 東南アジア
・シンガポール ・タイ・フィリピン ・マレーシア ・インドネシア・ベトナム
(注3) 西アジア対象国
・インド・パキスタン・バングラデシュ・スリランカ・モルジブ
*香港経由、シンガポール経由の場合も同料金を適用します。
直行便サービス
| DESTINATIONS | LCL | 適用期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 上海 新港 大連 青島 厦門 寧波 煙台 |
CFS CHARGE | JPY 5,980/RT | ||
| DRS | JPY 1,300/RT | |||
| B/L FEE (課税) | 下記以外 | JPY 4,000/BL | ||
| 寧波・煙台 | JPY 5,000/BL | |||
| AFS | 下記以外 | JPY 1,500/BL | ||
| 寧波・煙台 | JPY 3,600/BL | |||
| SEAL FEE | JPY 300/BL | |||
直行便サービス
| DESTINATIONS | LCL | 適用期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 上海 新港 大連 青島 厦門 寧波 煙台 |
CFS CHARGE | JPY 5,980/RT | ||
| DRS | JPY 1,300/RT | |||
| B/L FEE (課税) | 下記以外 | JPY 4,000/BL | ||
| 寧波・煙台 | JPY 5,000/BL | |||
| AFS | 下記以外 | JPY 1,500/BL | ||
| 寧波・煙台 | JPY 3,600/BL | |||
| SEAL FEE | JPY 300/BL | |||
直行便サービス
| DESTINATIONS | LCL | 適用期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| BUSAN (経由含) INCHEON (経由含) |
LSS | US$ 0.00/RT | OCT'25 | |
| PSS | US$ 0.00/RT | OCT'25 | ||
| EPSS | 韓国経由欧州・地中海・中東・アフリカ | US$ 0.00/RT | OCT'25 | |
| 韓国経由ラテンアメリカ(注1) |
US$ 30.00/RT |
|||
| CFS CHARGE | JPY 5,980/RT | |||
| THC | 下記以外 | JPY 2,300/RT | ||
| 博多積み | JPY 2,000/RT | |||
| 韓国経由 | JPY 2,200/RT | |||
| DRS | JPY 1,300/RT | |||
| B/L FEE (課税) | 下記以外 | JPY 4,000/BL | ||
| BUS・INH・寧波 | JPY 5,000/BL | |||
| 博多積みBUS・INH | JPY 4,000/BL | |||
| SEAL FEE | JPY 300/BL | |||
(注1) SALVADORは対象外
*BUSAN経由、INCHEON経由の場合も同料金を適用します。
直行便サービス
| DESTINATIONS | LCL | 適用期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| BUSAN (経由含) INCHEON (経由含) |
LSS | US$ 0.00/RT | NOV'25 | |
| PSS | US$ 0.00/RT | NOV'25 | ||
| EPSS | 韓国経由欧州・地中海・中東・アフリカ | US$ 0.00/RT | NOV'25 | |
| 韓国経由ラテンアメリカ(注1) |
US$ 30.00/RT |
|||
| CFS CHARGE | JPY 5,980/RT | |||
| THC | 下記以外 | JPY 2,300/RT | ||
| 博多積み | JPY 2,000/RT | |||
| 韓国経由 | JPY 2,200/RT | |||
| DRS | JPY 1,300/RT | |||
| B/L FEE (課税) | 下記以外 | JPY 4,000/BL | ||
| BUS・INH・寧波 | JPY 5,000/BL | |||
| 博多積みBUS・INH | JPY 4,000/BL | |||
| SEAL FEE | JPY 300/BL | |||
(注1) SALVADORは対象外
*BUSAN経由、INCHEON経由の場合も同料金を適用します。
直行便サービス
| DESTINATIONS | LCL | 適用期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| NHAVA SHEVA (経由含) CHENNAI (経由含) COLOMBO CHITTAGONG DUBAI (経由含) |
FAF | US$ 18.80/RT | OCT'25 | |
| LSS | US$ 13.50/RT | OCT'25 | ||
| PSS | 下記以外 | US$ 95.00/RT | OCT'25 | |
| CHITTAGONG | US$ 115.00/RT | |||
| CFS CHARGE | JPY 5,980/RT | |||
| THC | JPY 2,200/RT | |||
| DRS | JPY 1,300/RT | |||
| B/L FEE (課税) | JPY 4,000/BL | |||
| SEAL FEE | JPY 300/BL | |||
直行便サービス
| DESTINATIONS | LCL | 適用期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| NHAVA SHEVA (経由含) CHENNAI (経由含) COLOMBO CHITTAGONG DUBAI (経由含) |
FAF | US$ 18.80/RT | NOV'25 | |
| LSS | US$ 13.50/RT | NOV'25 | ||
| PSS | 下記以外 | US$ 95.00/RT | NOV'25 | |
| CHITTAGONG | US$ 115.00/RT | |||
| CFS CHARGE | JPY 5,980/RT | |||
| THC | JPY 2,200/RT | |||
| DRS | JPY 1,300/RT | |||
| B/L FEE (課税) | JPY 4,000/BL | |||
| SEAL FEE | JPY 300/BL | |||
直行便サービス
| DESTINATIONS | LCL | 適用期間 | |
|---|---|---|---|
| SYDNEY MELBOURNE |
BAF | US$ 18.00/RT | OCT'25 |
| LSS | US$ 3.00/RT | OCT'25 | |
| PSS | US$ 75.00/RT | OCT'25 | |
| CFS CHARGE | JPY 5,980/RT | ||
| THC | JPY 2,200/RT | ||
| DRS | JPY 1,300/RT | ||
| B/L FEE (課税) | JPY 4,000/BL | ||
| SEAL FEE | JPY 300/BL | ||
直行便サービス
| DESTINATIONS | LCL | 適用期間 | |
|---|---|---|---|
| SYDNEY MELBOURNE |
BAF | US$ 18.00/RT | NOV'25 |
| LSS | US$ 3.00/RT | NOV'25 | |
| PSS | US$ 75.00/RT | NOV'25 | |
| CFS CHARGE | JPY 5,980/RT | ||
| THC | JPY 2,200/RT | ||
| DRS | JPY 1,300/RT | ||
| B/L FEE (課税) | JPY 4,000/BL | ||
| SEAL FEE | JPY 300/BL | ||
直行便サービス
| DESTINATIONS | LCL | 適用期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| HAMBURG (経由含) ROTTERDAM (経由含) LE HAVRE (経由含) SOUTHAMPTON BARCELONA (経由含) MILANO (経由含) |
BAF |
US$ 9.00/RT |
OCT'25 | |
| CAF | 1.12% | OCT'25 | ||
| LSS | US$ 13.00/RT | OCT'25 | ||
| PSS |
オランダ ドイツ |
US$ 0.00/RT |
OCT'25 | |
| フランス |
US$ 0.00/RT |
OCT'25 | ||
| イギリス |
US$ 0.00/RT |
OCT'25 | ||
|
イタリア スペイン |
US$ 0.00/RT |
OCT'25 | ||
| EPSS |
US$ 210.00/RT |
OCT'25 | ||
| EES |
US$ 3.50/RT |
OCT'25 | ||
|
ICS CHARGE (シンガポール・韓国経由EU 加盟国・スイス・ノルウェー・ 北アイルランド向け及びこれらの国や地域を経由する航路 ) |
US$ 50.00/BL | |||
| CFS CHARGE | JPY 5,980/RT | |||
| THC | JPY 2,200/RT | |||
| DRS | JPY 1,300/RT | |||
| B/L FEE (課税) | JPY 4,000/BL | |||
| SEAL FEE | JPY 300/BL | |||
直行便サービス
| DESTINATIONS | LCL | 適用期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| HAMBURG (経由含) ROTTERDAM (経由含) LE HAVRE (経由含) SOUTHAMPTON BARCELONA (経由含) MILANO (経由含) |
BAF |
US$ 9.00/RT |
NOV'25 | |
| CAF | 0.88% | NOV'25 | ||
| LSS | US$ 13.00/RT | NOV'25 | ||
| PSS |
オランダ ドイツ |
US$ 0.00/RT |
NOV'25 | |
| フランス |
US$ 0.00/RT |
NOV'25 | ||
| イギリス |
US$ 0.00/RT |
NOV'25 | ||
|
イタリア スペイン |
US$ 0.00/RT |
NOV'25 | ||
| EPSS |
US$ 210.00/RT |
NOV'25 | ||
| EES |
US$ 3.50/RT |
NOV'25 | ||
|
ICS CHARGE (シンガポール・韓国経由EU 加盟国・スイス・ノルウェー・ 北アイルランド向け及びこれらの国や地域を経由する航路 ) |
US$ 50.00/BL | |||
| CFS CHARGE | JPY 5,980/RT | |||
| THC | JPY 2,200/RT | |||
| DRS | JPY 1,300/RT | |||
| B/L FEE (課税) | JPY 4,000/BL | |||
| SEAL FEE | JPY 300/BL | |||
直行便サービス
| DESTINATIONS | LCL | 適用期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| LOS ANGELES (経由含) LONG BEACH (経由含) NEW YORK (AW) (経由含) CHICAGO (経由含) CANADA (経由含) |
BAF | LAX/LGB/経由 | US$ 9.00/RT | OCT'25 |
| CHICAGO/経由 | US$ 16.30/RT | |||
| NYW/経由 | US$ 15.50/RT | |||
| CANADA/経由 | US$ 9.00/RT | |||
| LSS | LAX/LGB/経由 |
US$ 12.70/RT |
OCT'25 | |
| CHICAGO/経由 | US$ 14.50/RT | |||
| NYW/経由 | US$ 16.00/RT | |||
| CANADA/経由 | US$ 12.70/RT | |||
| DDC (アメリカのみ) | US$ 20.00/RT | |||
| PSS | アメリカ | US$ 80.00/RT | OCT'25 | |
| カナダ | US$ 100.00/RT | |||
| EPSS (アメリカのみ) | LAX/LGB/経由 | US$ 0.00/RT | OCT'25 | |
| CHICAGO/経由 | US$ 0.00/RT | |||
| NYW/経由 | US$ 0.00/RT | |||
| EFA | LAX/LGB/経由 | US$ 0.00/RT | OCT'25 | |
| CHICAGO/経由 | US$ 0.00/RT | |||
| NYW/経由 | US$ 0.00/RT | |||
| CANADA/経由 | US$ 25.00/RT | |||
| ACE | USA | US$ 35.00/Entry | ||
| CANADA | US$ 50.00/Entry | |||
| ACE Correction | USA | US$ 40.00/訂正 | ||
| CANADA | US$ 60.00/訂正 | |||
|
HWS Heavy Weight Surcharge (アメリカのみ) |
US$ 50.00/KT (1,000kgs/M3時適用) |
|||
| Personal Charge | US$ 80.00/RT (個人貨物取扱時適用) |
|||
| DG Charge | US$ 300.00/Ship LAX/LGB |
|||
| US$ 350.00/Ship LAX/LGB以外 |
||||
| CFS CHARGE | JPY 5,980/RT | |||
| THC | JPY 2,200/RT | |||
| DRS | JPY 1,300/RT | |||
| B/L FEE (課税) | JPY 4,000/BL | |||
| SEAL FEE | JPY 300/BL | |||
直行便サービス
| DESTINATIONS | LCL | 適用期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| LOS ANGELES (経由含) LONG BEACH (経由含) NEW YORK (AW) (経由含) CHICAGO (経由含) CANADA (経由含) |
BAF | LAX/LGB/経由 | US$ 9.00/RT | NOV'25 |
| CHICAGO/経由 | US$ 16.30/RT | |||
| NYW/経由 | US$ 15.50/RT | |||
| CANADA/経由 | US$ 9.00/RT | |||
| LSS | LAX/LGB/経由 |
US$ 12.70/RT |
NOV'25 | |
| CHICAGO/経由 | US$ 14.50/RT | |||
| NYW/経由 | US$ 16.00/RT | |||
| CANADA/経由 | US$ 12.70/RT | |||
| DDC (アメリカのみ) | US$ 20.00/RT | |||
| PSS | アメリカ | US$ 80.00/RT | NOV'25 | |
| カナダ | US$ 100.00/RT | |||
| EPSS (アメリカのみ) | LAX/LGB/経由 | US$ 0.00/RT | NOV'25 | |
| CHICAGO/経由 | US$ 0.00/RT | |||
| NYW/経由 | US$ 0.00/RT | |||
| EFA | LAX/LGB/経由 | US$ 0.00/RT | NOV'25 | |
| CHICAGO/経由 | US$ 0.00/RT | |||
| NYW/経由 | US$ 0.00/RT | |||
| CANADA/経由 | US$ 25.00/RT | |||
| ACE | USA | US$ 35.00/Entry | ||
| CANADA | US$ 50.00/Entry | |||
| ACE Correction | USA | US$ 40.00/訂正 | ||
| CANADA | US$ 60.00/訂正 | |||
|
HWS Heavy Weight Surcharge (アメリカのみ) |
US$ 50.00/KT (1,000kgs/M3時適用) |
|||
| Personal Charge | US$ 80.00/RT (個人貨物取扱時適用) |
|||
| DG Charge | US$ 300.00/Ship LAX/LGB |
|||
| US$ 350.00/Ship LAX/LGB以外 |
||||
| CFS CHARGE | JPY 5,980/RT | |||
| THC | JPY 2,200/RT | |||
| DRS | JPY 1,300/RT | |||
| B/L FEE (課税) | JPY 4,000/BL | |||
| SEAL FEE | JPY 300/BL | |||
直行便サービス
| DESTINATIONS | LCL | 適用期間 | |
|---|---|---|---|
| MANZANILLO SILAO |
BAF | US$ 6.00/RT | OCT'25 |
| LSS | US$ 23.80/RT | OCT'25 | |
| PSS | US$ 240.00/RT | OCT'25 | |
| CFS CHARGE | JPY 5,980/RT | ||
| THC | JPY 2,200/RT | ||
| DRS | JPY 1,300/RT | ||
| B/L FEE (課税) | JPY 4,000/BL | ||
| SEAL FEE | JPY 300/BL | ||
直行便サービス
| DESTINATIONS | LCL | 適用期間 | |
|---|---|---|---|
| MANZANILLO SILAO |
BAF | US$ 6.00/RT | NOV'25 |
| LSS | US$ 23.80/RT | NOV'25 | |
| PSS | US$ 240.00/RT | NOV'25 | |
| CFS CHARGE | JPY 5,980/RT | ||
| THC | JPY 2,200/RT | ||
| DRS | JPY 1,300/RT | ||
| B/L FEE (課税) | JPY 4,000/BL | ||
| SEAL FEE | JPY 300/BL | ||