各種便利機能
USEFUL FUNCTION
サーチャージ - 最新情報 -
SURCHARGE
サーチャージ/ローカルチャージ一覧
航路 | 適用期間 | YAS/CAF | FAF/BAF | LSS | PSS | EPSS | EFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東アジア / 東南アジア / 南中国 / 香港 / 台湾 | OCT'24 | US$0.00 | US$16.40 | US$7.80 |
東アジア・南中国・香港・台湾 US$5.00 東南アジア US$20.00 |
シンガポール経由 欧州・地中海 US$145.00 シンガポール経由 西アジア US$50.00 シンガポール経由 中東 US$85.00 シンガポール経由 アフリカ US$160.00 シンガポール経由 オセアニア US$40.00 |
|
NOV'24 | TBA | TBA | TBA |
東アジア・南中国・香港・台湾 TBA 東南アジア TBA |
シンガポール経由 欧州・地中海 TBA シンガポール経由 西アジア TBA シンガポール経由 中東 TBA シンガポール経由 アフリカ TBA シンガポール経由 オセアニア TBA |
||
韓国 | OCT'24 |
韓国経由 欧州・地中海・中東 US$140.00 韓国経由 アフリカ・ラテンアメリカ US$60.00 |
|||||
NOV'24 |
韓国経由 欧州・地中海・中東 TBA 韓国経由 アフリカ・ラテンアメリカ TBA |
||||||
西アジア・中近東 | OCT'24 | US$19.00 | US$16.00 | US$100.00 | |||
NOV'24 | TBA | TBA | TBA | ||||
豪州 | OCT'24 | US$18.50 | US$5.50 | US$95.00 | |||
NOV'24 | TBA | TBA | TBA | ||||
欧州・地中海 | OCT'24 | 1.37% | US$8.70 | US$14.50 |
オランダ・ドイツ US$0.00 フランス US$0.00 イギリス US$0.00 イタリア・スペイン US$0.00 |
US$240.00 (10.01-15) US$180.00 (10.16-31) |
|
NOV'24 | TBA | TBA | TBA |
オランダ・ドイツ TBA フランス TBA イギリス TBA イタリア・スペイン TBA |
TBA | ||
北米(LAX/LGB(経由)) | OCT'24 | US$9.00 | US$14.50 | US$80.00 | US$0.00 | ||
NOV'24 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
北米(CHICAGO(経由)) | OCT'24 | US$16.00 | US$17.00 | US$80.00 | US$0.00 | ||
NOV'24 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
北米 (NEW YORK (経由)) | OCT'24 | US$15.50 | US$19.00 | US$80.00 | US$0.00 | ||
NOV'24 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
カナダ | OCT'24 | US$9.00 | US$14.50 | US$120.00 | US$25.00 | ||
NOV'24 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
メキシコ | OCT'24 | US$6.30 | US$27.00 | US$180.00 | |||
NOV'24 | TBA | TBA | TBA |
輸出サーチャージ
EXPORT SURCHARGE
直行便サービスのない仕向地に関しては、仕向地検索より経由地を確認してください。
※FCLチャージはすべて起用船社に準じます。
※料率は変動する可能性があります。
直行便サービス
DESTINATIONS | LCL | 適用期間 | ||
---|---|---|---|---|
香港 (経由含) |
FAF | US$ 16.40/RT | OCT'24 | |
YAS | US$ 0.00/RT | OCT'24 | ||
LSS | US$ 7.80/RT | OCT'24 | ||
PSS | 東アジア (注1) | US$ 5.00/RT | OCT'24 | |
東南アジア(注2) | US$ 20.00/RT | |||
EPSS | シンガポール経由欧州・地中海 | US$ 145.00/RT | OCT'24 | |
シンガポール経由西アジア(注3) | US$ 50.00/RT | |||
シンガポール経由中東 | US$ 85.00/RT | |||
シンガポール経由アフリカ | US$ 160.00/RT | |||
シンガポール経由オセアニア | US$ 40.00/RT | |||
CFS CHARGE | JPY 5,980/RT | |||
THC | JPY 1,700/RT | |||
DRS | JPY 800/RT | |||
B/L FEE (課税) | JPY 3,000/BL | |||
AFS (中国のみ) | JPY 500/BL |
(注1) 東アジア
・香港 ・台湾 ・滘心 (JIAO XIN)
・蛇口 (SHEKOU) ・南沙 (NANSHA)
(注2) 東南アジア
・シンガポール ・タイ・フィリピン ・マレーシア ・インドネシア・ベトナム
(注3) 西アジア対象国
・インド・パキスタン・バングラデシュ・スリランカ・モルジブ
*香港経由、シンガポール経由の場合も同料金を適用します。
直行便サービス
DESTINATIONS | LCL | 適用期間 | ||
---|---|---|---|---|
香港 (経由含) |
FAF | TBA | NOV'24 | |
YAS | TBA | NOV'24 | ||
LSS | TBA | NOV'24 | ||
PSS | 東アジア (注1) | TBA | NOV'24 | |
東南アジア(注2) | TBA | |||
EPSS | シンガポール経由欧州・地中海 | TBA | NOV'24 | |
シンガポール経由西アジア(注3) | TBA | |||
シンガポール経由中東 | TBA | |||
シンガポール経由アフリカ | TBA | |||
シンガポール経由オセアニア | TBA | |||
CFS CHARGE | JPY 5,980/RT | |||
THC | JPY 1,700/RT | |||
DRS | JPY 800/RT | |||
B/L FEE (課税) | JPY 3,000/BL | |||
AFS (中国のみ) | JPY 500/BL |
(注1) 東アジア
・香港 ・台湾 ・滘心 (JIAO XIN)
・蛇口 (SHEKOU) ・南沙 (NANSHA)
(注2) 東南アジア
・シンガポール ・タイ・フィリピン ・マレーシア ・インドネシア・ベトナム
(注3) 西アジア対象国
・インド・パキスタン・バングラデシュ・スリランカ・モルジブ
*香港経由、シンガポール経由の場合も同料金を適用します。
直行便サービス
DESTINATIONS | LCL | 適用期間 | ||
---|---|---|---|---|
上海 新港 大連 青島 厦門 寧波 煙台 |
CFS CHARGE | JPY 5,980/RT | ||
DRS | JPY 800/RT | |||
B/L FEE (課税) | 下記以外 | JPY 3,000/BL | ||
寧波・煙台 | JPY 5,000/BL | |||
AFS | 下記以外 | JPY 500/BL | ||
寧波・煙台 | JPY 3,600/BL |
直行便サービス
DESTINATIONS | LCL | 適用期間 | ||
---|---|---|---|---|
上海 新港 大連 青島 厦門 寧波 煙台 |
CFS CHARGE | JPY 5,980/RT | ||
DRS | JPY 800/RT | |||
B/L FEE (課税) | 下記以外 | JPY 3,000/BL | ||
寧波・煙台 | JPY 5,000/BL | |||
AFS | 下記以外 | JPY 500/BL | ||
寧波・煙台 | JPY 3,600/BL |
直行便サービス
DESTINATIONS | LCL | 適用期間 | ||
---|---|---|---|---|
BUSAN (経由含) INCHEON (経由含) |
LSS | US$ 0.00/RT | OCT'24 | |
PSS | US$ 0.00/RT | OCT'24 | ||
EPSS | 韓国経由欧州・地中海・中東 | US$ 140.00/RT | OCT'24 | |
韓国経由アフリカ・ラテンアメリカ(注1) | US$ 60.00/RT | |||
CFS CHARGE | JPY 5,980/RT | |||
THC | 下記以外 | JPY 2,300/RT | ||
博多積み | JPY 2,000/RT | |||
韓国経由 | JPY 1,700/RT | |||
DRS | JPY 800/RT | |||
B/L FEE (課税) | 下記以外 | JPY 3,000/BL | ||
BUS・INH・寧波 | JPY 5,000/BL | |||
博多積みBUS・INH | JPY 3,000/BL |
(注1) SALVADORは対象外
*BUSAN経由、INCHEON経由の場合も同料金を適用します。
直行便サービス
DESTINATIONS | LCL | 適用期間 | ||
---|---|---|---|---|
BUSAN (経由含) INCHEON (経由含) |
LSS | TBA | NOV'24 | |
PSS | TBA | NOV'24 | ||
EPSS | 韓国経由欧州・地中海・中東 | TBA | NOV'24 | |
韓国経由アフリカ・ラテンアメリカ(注1) | TBA | |||
CFS CHARGE | JPY 5,980/RT | |||
THC | 下記以外 | JPY 2,300/RT | ||
博多積み | JPY 2,000/RT | |||
韓国経由 | JPY 1,700/RT | |||
DRS | JPY 800/RT | |||
B/L FEE (課税) | 下記以外 | JPY 3,000/BL | ||
BUS・INH・寧波 | JPY 5,000/BL | |||
博多積みBUS・INH | JPY 3,000/BL |
(注1) SALVADORは対象外
*BUSAN経由、INCHEON経由の場合も同料金を適用します。
直行便サービス
DESTINATIONS | LCL | 適用期間 | |
---|---|---|---|
NHAVA SHEVA (経由含) CHENNAI (経由含) COLOMBO CHITTAGONG DUBAI (経由含) |
FAF | US$ 19.00/RT | OCT'24 |
LSS | US$ 16.00/RT | OCT'24 | |
PSS | US$ 100.00/RT | OCT'24 | |
CFS CHARGE | JPY 5,980/RT | ||
THC | JPY 1,700/RT | ||
DRS | JPY 800/RT | ||
B/L FEE (課税) | JPY 3,000/BL |
直行便サービス
DESTINATIONS | LCL | 適用期間 | |
---|---|---|---|
NHAVA SHEVA (経由含) CHENNAI (経由含) COLOMBO CHITTAGONG DUBAI (経由含) |
FAF | TBA | NOV'24 |
LSS | TBA | NOV'24 | |
PSS | TBA | NOV'24 | |
CFS CHARGE | JPY 5,980/RT | ||
THC | JPY 1,700/RT | ||
DRS | JPY 800/RT | ||
B/L FEE (課税) | JPY 3,000/BL |
直行便サービス
DESTINATIONS | LCL | 適用期間 | |
---|---|---|---|
SYDNEY MELBOURNE |
BAF | US$ 18.50/RT | OCT'24 |
LSS | US$ 5.50/RT | OCT'24 | |
PSS | US$ 95.00/RT | OCT'24 | |
CFS CHARGE | JPY 5,980/RT | ||
THC | JPY 1,700/RT | ||
DRS | JPY 800/RT | ||
B/L FEE (課税) | JPY 3,000/BL |
直行便サービス
DESTINATIONS | LCL | 適用期間 | |
---|---|---|---|
SYDNEY MELBOURNE |
BAF | TBA | NOV'24 |
LSS | TBA | NOV'24 | |
PSS | TBA | NOV'24 | |
CFS CHARGE | JPY 5,980/RT | ||
THC | JPY 1,700/RT | ||
DRS | JPY 800/RT | ||
B/L FEE (課税) | JPY 3,000/BL |
直行便サービス
DESTINATIONS | LCL | 適用期間 | ||
---|---|---|---|---|
HAMBURG (経由含) ROTTERDAM (経由含) LE HAVRE (経由含) SOUTHAMPTON BARCELONA (経由含) MILANO (経由含) |
BAF | US$ 8.70/RT | OCT'24 | |
CAF | 1.37% | OCT'24 | ||
LSS | US$ 14.50/RT | OCT'24 | ||
PSS |
オランダ ドイツ |
US$ 0.00/RT |
OCT'24 | |
フランス | US$ 0.00/RT | OCT'24 | ||
イギリス | US$ 0.00/RT | OCT'24 | ||
イタリア スペイン |
US$ 0.00/RT | OCT'24 | ||
EPSS | US$ 240.00/RT | OCT (1-15)'24 | ||
US$ 180.00/RT | OCT (16-31)'24 | |||
EU-ETS SURCHARGE | US$ 1.30/RT | |||
CFS CHARGE | JPY 5,980/RT | |||
THC | JPY 1,700/RT | |||
DRS | JPY 800/RT | |||
B/L FEE (課税) | JPY 3,000/BL |
直行便サービス
DESTINATIONS | LCL | 適用期間 | ||
---|---|---|---|---|
HAMBURG (経由含) ROTTERDAM (経由含) LE HAVRE (経由含) SOUTHAMPTON BARCELONA (経由含) MILANO (経由含) |
BAF | TBA | NOV'24 | |
CAF | TBA | NOV'24 | ||
LSS | TBA | NOV'24 | ||
PSS |
オランダ ドイツ |
TBA |
NOV'24 | |
フランス | TBA | NOV'24 | ||
イギリス | TBA | NOV'24 | ||
イタリア スペイン |
TBA | NOV'24 | ||
EPSS | TBA | NOV'24 | ||
EU-ETS SURCHARGE | TBA | NOV'24 | ||
CFS CHARGE | JPY 5,980/RT | |||
THC | JPY 1,700/RT | |||
DRS | JPY 800/RT | |||
B/L FEE (課税) | JPY 3,000/BL |
直行便サービス
DESTINATIONS | LCL | 適用期間 | ||
---|---|---|---|---|
LOS ANGELES (経由含) LONG BEACH (経由含) NEW YORK (AW) (経由含) CHICAGO (経由含) CANADA (経由含) |
BAF | LAX/LGB/経由 | US$ 9.00/RT | OCT'24 |
CHICAGO/経由 | US$ 16.00/RT | |||
NYW/経由 | US$ 15.50/RT | |||
CANADA/経由 | US$ 9.00/RT | |||
LSS | LAX/LGB/経由 | US$ 14.50/RT | OCT'24 | |
CHICAGO/経由 | US$ 17.00/RT | |||
NYW/経由 | US$ 19.00/RT | |||
CANADA/経由 | US$ 14.50/RT | |||
DDC (アメリカのみ) | US$ 20.00/RT | |||
PSS | アメリカ | US$ 80.00/RT | OCT'24 | |
カナダ | US$ 120.00/RT | |||
EFA | LAX/LGB/経由 | US$ 0.00/RT | OCT'24 | |
CHICAGO/経由 | US$ 0.00/RT | |||
NYW/経由 | US$ 0.00/RT | |||
CANADA/経由 | US$ 25.00/RT | |||
ACE | USA | US$ 35.00/Entry | ||
CANADA | US$ 50.00/Entry | |||
ACE Correction | USA | US$ 40.00/訂正 | ||
CANADA | US$ 60.00/訂正 | |||
HWS Heavy Weight Surcharge (アメリカのみ) |
US$ 50.00/KT (1,000kgs/M3時適用) |
|||
Personal Charge | US$ 80.00/RT (個人貨物取扱時適用) |
|||
DG Charge | US$ 300.00/Ship LAX/LGB |
|||
US$ 350.00/Ship LAX/LGB以外 |
||||
CFS CHARGE | JPY 5,980/RT | |||
THC | JPY 1,700/RT | |||
DRS | JPY 800/RT | |||
B/L FEE (課税) | JPY 3,000/BL |
直行便サービス
DESTINATIONS | LCL | 適用期間 | ||
---|---|---|---|---|
LOS ANGELES (経由含) LONG BEACH (経由含) NEW YORK (AW) (経由含) CHICAGO (経由含) CANADA (経由含) |
BAF | LAX/LGB/経由 | TBA | NOV'24 |
CHICAGO/経由 | TBA | |||
NYW/経由 | TBA | |||
CANADA/経由 | TBA | |||
LSS | LAX/LGB/経由 | TBA | NOV'24 | |
CHICAGO/経由 | TBA | |||
NYW/経由 | TBA | |||
CANADA/経由 | TBA | |||
DDC (アメリカのみ) | TBA | |||
PSS | アメリカ | TBA | NOV'24 | |
カナダ | TBA | |||
EFA | LAX/LGB/経由 | TBA | NOV'24 | |
CHICAGO/経由 | TBA | |||
NYW/経由 | TBA | |||
CANADA/経由 | TBA | |||
ACE | USA | US$ 35.00/Entry | ||
CANADA | US$ 50.00/Entry | |||
ACE Correction | USA | US$ 40.00/訂正 | ||
CANADA | US$ 60.00/訂正 | |||
HWS Heavy Weight Surcharge (アメリカのみ) |
US$ 50.00/KT (1,000kgs/M3時適用) |
|||
Personal Charge | US$ 80.00/RT (個人貨物取扱時適用) |
|||
DG Charge | US$ 300.00/Ship LAX/LGB |
|||
US$ 350.00/Ship LAX/LGB以外 |
||||
CFS CHARGE | JPY 5,980/RT | |||
THC | JPY 1,700/RT | |||
DRS | JPY 800/RT | |||
B/L FEE (課税) | JPY 3,000/BL |
直行便サービス
DESTINATIONS | LCL | 適用期間 | |
---|---|---|---|
MANZANILLO SILAO |
BAF | US$ 6.30/RT | OCT'24 |
LSS | US$ 27.00/RT | OCT'24 | |
PSS | US$ 180.00/RT | OCT'24 | |
CFS CHARGE | JPY 5,980/RT | ||
THC | JPY 1,700/RT | ||
DRS | JPY 800/RT | ||
B/L FEE (課税) | JPY 3,000/BL |
直行便サービス
DESTINATIONS | LCL | 適用期間 | |
---|---|---|---|
MANZANILLO SILAO |
BAF | TBA | NOV'24 |
LSS | TBA | NOV'24 | |
PSS | TBA | NOV'24 | |
CFS CHARGE | JPY 5,980/RT | ||
THC | JPY 1,700/RT | ||
DRS | JPY 800/RT | ||
B/L FEE (課税) | JPY 3,000/BL |