
気候変動への対応
TCFDシナリオ分析
2024年7月12日
分類 | 想定リスク | 期間 | 事業への影響 | 対応策 | 影響額 最小 |
影響額 最大 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
リスク | 移行リスク(1.5℃) | 気候関連の税制の強化 | 中期 | カーボンプライシングによるコスト増 | 事業におけるエネルギー戦略の策定 | 小 | 小 |
低炭素・脱炭素対応の遅れによる顧客流出 | 中期 | 顧客の離反による取引件数の減少 | 低炭素・脱炭素サービスの導入 | 小 | 大 | ||
取組みが漏れ、情報提示不十分による企業評価の低下 | 中期 | 投資家の喪失や株価の下落 | 脱炭素に向けた取組みの推進や情報の充実と高度化 | 小 | 大 | ||
物理的リスク(4℃) | 風水害激基化による物流の停滞 | 短期 | サービス低下による収益の不安定化 | BCPの強化による輸送手段・方法・拠点の見直し | 中 | 大 | |
海面上昇による港湾エリアへの影響 | 長期 | サービス低下による収益の不安定化と設備の被災による操業の停滞 | 災害対策投資と拠点の見直し | 中 | 大 | ||
労働環境悪化による人材確保困難 | 長期 | 職場環境向上のための整備強化 | 作業負荷低減・効率化・安全な労働環境の実現 | 中 | 大 | ||
疾病の蔓延による事業停滞 | 長期 | 生産性の低下 | 働き方の多様化への対応 | 中 | 大 |
分類 | 機会 | 期間 | 事業への影響 | 影響額 最小 |
影響額 最大 |
---|---|---|---|---|---|
機会 | 炭素排出量が少ないサービスの提供 | 中期 | 新たなサービスによる取引件数の増加 | 小 | 大 |
DX推進による新たなサービスの提供 | 中期 | 新規需要の喚起による顧客の獲得 | 小 | 大 | |
BCP対応強化による物流の安定化推進 | 中期 | 顧客からの信頼獲得による取引件数の増加 | 小 | 大 |
【凡例】 大・中・小:財務影響試算の結果のもとに定量及び定性評価 ● 短期:1~3年 ● 中期:4~10年 ● 長期:11~30年